392 000 euroa avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan Itä-Suomessa
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteensä 392 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan toimintakaudelle 2022‒2023.
Avustettuihin kerhoihin ja päiväleireihin osallistuu yli 12 000 lasta ja nuorta. Kerhoja on yhteensä 742 kappaletta ja koululaisten lomienaikaiseen päiväleirejä on 246 kappaletta.
Avustuksella edistetään lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta osallistua säännölliseen, tavoitteelliseen ja kohtuuhintaiseen harrastustoimintaan. Koulujen loma-aikoihin sijoittuvalla päiväleiritoiminnalla tarjotaan lapsille ja nuorille tekemistä sekä helpotetaan perheiden lomasuunnittelua.
Avustusten saajat ja avustusmäärät maakunnittain
Hakija | Avustus (euroa) |
Etelä-Savo | |
Enonkosken 4H-Yhdistys r.y. | 1000 |
Enonkosken kunta | 1000 |
Haukiniemen Haka ry | 1000 |
Heinäveden 4H-Yhdistys r.y. | 1000 |
Joroisten 4H-Yhdistys r.y. | 4500 |
Juniori-Jukurit ry | 2500 |
Juvan 4H-Yhdistys r.y. | 1200 |
Kangasniemen 4H-Yhdistys ry | 2500 |
Kangasniemen kunta | 3500 |
Mikkelin 4H-yhdistys ry | 5000 |
Mikkelin alueen harrasteliigat ry | 6000 |
Mikkelin kaupunki | 2000 |
Mikkelin seudun Nuorisoseura ry | 2000 |
Mikkelin valokuvakeskus ry | 2500 |
Mäntyharjun 4H-Yhdistys r.y. | 2500 |
Pertunmaan 4H-Yhdistys ry | 2000 |
Pieksämäen kaupunki | 4000 |
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry | 5000 |
PMKsoft ry | 1000 |
Punkaharjun Urheilijat r.y. | 1500 |
Rantasalmen 4H-Yhdistys r.y. | 3000 |
Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys r.y. | 1500 |
Savonlinnan 4H-yhdistys ry | 7500 |
Savonlinnan kaupunki | 2000 |
Savonlinnan Kesäyliopistoyhdistys ry | 2200 |
Savonlinnan seudun romaniyhdistys ry | 1800 |
Sulkavan 4H-yhdistys r.y. | 3500 |
Sulkavan kunta | 1500 |
Vekkuliteatteri r.y. | 2500 |
Yhteensä | 77200 |
Pohjois-Karjala | |
Enon 4H-Yhdistys r.y. | 7500 |
FB Factor ry | 3000 |
Ilomantsin 4H-Yhdistys r.y. | 3000 |
Ilomantsin kunta | 7500 |
Joensuun 4H-yhdistys r.y. | 8000 |
Joensuun Ev. -Lut. Seurakuntayhtymä | 1300 |
Joensuun kaupunki | 6500 |
Joensuun seudun erilaiset oppijat ry | 2500 |
Joensuun Vapaaseurakunta | 2600 |
Kiteen kaupunki | 8500 |
Kontiolahden 4H-Yhdistys r.y. | 6500 |
Kontiolahden kunta | 4250 |
Lehmo Balls – 96 ry | 1800 |
Lieksan kaupunki | 4500 |
Liperin kunta | 6000 |
Marjalan Asukasyhdistys ry | 3000 |
Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy | 3500 |
Nuorten Kasvu ry | 1300 |
Outokummun kaupunki | 3000 |
Pielisen 4H-yhdistys ry | 10000 |
Pohjois-Karjalan Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry | 3000 |
Polvijärven 4H-Yhdistys r.y. | 2500 |
Polvijärven kunta | 2000 |
Polvijärven kunta | 1000 |
Pyhäselän 4H-yhdistys ry | 3000 |
Pyhäselän Urheilijat ry | 2000 |
Pyhäselän Urheilijat ry | 1000 |
RanKids ry | 5500 |
Rääkkylän 4H-Yhdistys r.y. | 4000 |
Sanaratas ry | 3500 |
Suomen Arki ry | 2000 |
Suomen Nuorisoseurat ry | 2500 |
Suomi-Venäjä-seura – Joensuu ry | 2000 |
Suomi-Venäjä-seura – Joensuu ry | 1000 |
Suvenlahti ry | 1000 |
Vaivion Tarmo ry | 1500 |
ViaDia Joensuu ry | 2000 |
Yhteensä | 133750 |
Pohjois-Savo | |
Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry | 3000 |
Halunaseura ry | 2000 |
Iisalmen 4H-Yhdistys r.y. | 7000 |
Juankosken 4H-Yhdistys ry | 5000 |
Kaavin 4H-Yhdistys r.y. | 4000 |
Kaavin nuorisosirkus ry | 4500 |
Keiteleen kunta | 1000 |
Kiuruveden 4H-Yhdistys r.y. | 6500 |
Kuopion 4H-Yhdistys ry | 4100 |
Kuopion kaupunki | 14000 |
Kuopion kaupunki | 2500 |
Kuopion käsityöyhdistys Käsillä ry | 2000 |
Kuopion Setlementti Puijola ry | 2000 |
Kuopion seudun Nuorisoseura ry | 4500 |
Lapinlahden 4H-Yhdistys r.y. | 9000 |
Lapinlahden kunta | 4500 |
Leppävirran 4H-Yhdistys ry | 2500 |
Leppävirran Tanssiseura ry | 2500 |
Leppävirran Viri r.y. | 3000 |
Lumikello ry | 3000 |
Maaningan 4H-Yhdistys r.y. | 7000 |
Nilsiän 4H-Yhdistys ry | 4500 |
Partio-Unnukka r.y. | 2500 |
Pielaveden 4H-Yhdistys ry | 9000 |
Pohjois-Savon kirjallinen yhdistys Vestäjät r.y. | 1200 |
Puurtilan Kisa-Pojat ry | 1500 |
Rautavaaran Nuorisosirkusyhdistys ry | 2500 |
Siilinjärven 4H-Yhdistys r.y. | 7000 |
Siilinjärven kunta | 2000 |
Siilinjärven kunta | 1500 |
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry | 2000 |
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry | 3000 |
Siilinjärven Pesis ry | 2500 |
Siilinjärven Rullalautailijat ry | 1000 |
Sonkajärven kunta | 3500 |
Suomen Metsästäjäliitto r.y. | 3000 |
Suonenjoen kaupunki | 2750 |
Taito Ylä-Savo ry | 3000 |
Tanssiteatteri WILLIWISIO ry | 2500 |
Tuusniemen 4H-Yhdistys r.y. | 4000 |
Valo-Valmennusyhdistys ry | 2000 |
Varkauden kaupunki | 10000 |
Vehmasmäen Nuorisoseura ry | 1500 |
Vieremän 4H-yhdistys r.y. | 9000 |
Vieremän kunta | 6000 |
Yhteensä | 181050 |
Lähteet: STT Info /